Has coordinates 43° 38' 32" S, 172° 28' 5" E
A list of all pages that have property "Has coordinates" with value "43° 38' 32" S, 172° 28' 5" E".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
Longitude: 172.468055556)
Longitude: 172.468055556)
- University of Canterbury - OERu + (43° 31' 26" S, 172° 35' 3" ELatitude: -43.523959
Longitude: 172.584245) - University of Tasmania - OERu + (42° 54' 16" S, 147° 19' 32" ELatitude: -42.904561
Longitude: 147.325663) - AKO Aotearoa - OERu + (41° 16' 41" S, 174° 47' 5" ELatitude: -41.278128
Longitude: 174.784605) - NMIT - OERu + (41° 16' 29" S, 173° 17' 22" ELatitude: -41.274727
Longitude: 173.289432) - Open Polytechnic - OERu + (41° 13' 9" S, 174° 55' 50" ELatitude: -41.219266
Longitude: 174.930555) - University of Monash - FutureLearn + (37° 54' 55" S, 145° 8' 5" ELatitude: -37.915211
Longitude: 145.134682) - Open2Study + (37° 48' 57" S, 144° 57' 27" ELatitude: -37.81585
Longitude: 144.957396) - University of Melbourne - Coursera + (37° 47' 55" S, 144° 57' 43" ELatitude: -37.79873
Longitude: 144.962068) - Wintec - OERu + (37° 47' 24" S, 175° 16' 43" ELatitude: -37.7899231
Longitude: 175.2787379) - University of Auckland - FutureLearn + (36° 51' 8" S, 174° 46' 9" ELatitude: -36.852338
Longitude: 174.769107) - Unitec - OERu + (36° 50' 53" S, 174° 45' 27" ELatitude: -36.848143
Longitude: 174.757422) - NorthTec - OERu + (35° 13' 13" S, 173° 57' 18" ELatitude: -35.220248
Longitude: 173.954949) - University of Wollongong - OERu + (34° 24' 22" S, 150° 52' 40" ELatitude: -34.40624
Longitude: 150.8779) - University of Cape Town - FutureLearn + (33° 57' 28" S, 18° 27' 42" ELatitude: -33.957799
Longitude: 18.461581) - UCT - OEC + (33° 57' 28" S, 18° 27' 40" ELatitude: -33.957652
Longitude: 18.461199) - University of the Western Cape - OEC + (33° 56' 1" S, 18° 37' 41" ELatitude: -33.93352
Longitude: 18.627958)