Has coordinates 33° 57' 28" S, 18° 27' 40" E
A list of all pages that have property "Has coordinates" with value "33° 57' 28" S, 18° 27' 40" E".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
Longitude: 18.4611111111)
- Open2Study + (37° 48' 57" S, 144° 57' 27" ELatitude: -37.81585
Longitude: 144.957396) - University of Melbourne - Coursera + (37° 47' 55" S, 144° 57' 43" ELatitude: -37.79873
Longitude: 144.962068) - Wintec - OERu + (37° 47' 24" S, 175° 16' 43" ELatitude: -37.7899231
Longitude: 175.2787379) - University of Auckland - FutureLearn + (36° 51' 8" S, 174° 46' 9" ELatitude: -36.852338
Longitude: 174.769107) - Unitec - OERu + (36° 50' 53" S, 174° 45' 27" ELatitude: -36.848143
Longitude: 174.757422) - NorthTec - OERu + (35° 13' 13" S, 173° 57' 18" ELatitude: -35.220248
Longitude: 173.954949) - University of Wollongong - OERu + (34° 24' 22" S, 150° 52' 40" ELatitude: -34.40624
Longitude: 150.8779) - University of Cape Town - FutureLearn + (33° 57' 28" S, 18° 27' 42" ELatitude: -33.957799
Longitude: 18.461581)
Longitude: 18.4611111111)
- UCT - OEC + (33° 57' 28" S, 18° 27' 40" ELatitude: -33.957652
Longitude: 18.461199) - University of the Western Cape - OEC + (33° 56' 1" S, 18° 37' 41" ELatitude: -33.93352
Longitude: 18.627958) - FHSST + (33° 55' 40" S, 18° 25' 25" ELatitude: -33.9277966
Longitude: 18.4235303) - UNSW - Coursera + (33° 55' 3" S, 151° 13' 53" ELatitude: -33.91741
Longitude: 151.231307) - PUC Chile - OEC + (33° 26' 28" S, 70° 38' 27" WLatitude: -33.441075
Longitude: -70.640845) - Charles Sturt University - OERu + (33° 15' 33" S, 149° 6' 48" ELatitude: -33.259174
Longitude: 149.113221) - Gleducar + (32° 57' 3" S, 60° 39' 59" WLatitude: -32.950741
Longitude: -60.6665) - UWA - Coursera + (31° 58' 52" S, 115° 49' 12" ELatitude: -31.981179
Longitude: 115.81991) - UNISUL - OEC + (28° 28' 57" S, 49° 1' 9" WLatitude: -28.482423
Longitude: -49.019303) - UnisulVirtual + (28° 28' 57" S, 49° 1' 9" WLatitude: -28.482423
Longitude: -49.019303)